Según refleja el Boletín Oficial de la Provincia, al no haberse presentado reclamaciones contra el acuerdo inicial, quedan elevados a definitivos los expedientes de modificación de créditos número 8/2017 de créditos extraordinarios y 9/2017 de suplemento de créditos del presupuesto del Ayuntamiento de Alcázar.
Ambas modificaciones corresponden al ejercicio económico de 2017, quedando reflejados los siguientes detalles a nivel de capítulos:
EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 8/2017 DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
PRESUPUESTO DE GASTOS | |||
Cap. | Denominación | Importe inicial | Importe definitivo |
I | Gastos de personal | 10.334.247,64 | 11.135.531,20 |
II | Gastos en bienes corrientes y servicios | 8.731.894,46 | 9.216.937,52 |
III | Gastos financieros | 134.924,63 | 134.924,63 |
IV | Transferencias corrientes | 5.548.406,09 | 5.554.346,43 |
VI | Inversiones reales | 1.848.283,12 | 2.608.711,10 |
VII | Transferencias de capital | 20.000,00 | 20.000,00 |
VIII | Activos financieros | 21.000,00 | 21.000,00 |
IX | Pasivos financieros | 510.763,40 | 510.763,40 |
TOTALES | 27.149.519,34 | 29.202.214,28 | |
PRESUPUESTO DE INGRESOS | |||
I | Impuestos directos | 11.336.248,97 | 11.336.248,97 |
II | Impuestos indirectos | 602.878,14 | 602.878,14 |
III | Tasas y otros ingresos | 3.667.770,75 | 3.667.770,75 |
IV | Transferencias corrientes | 9.381.425,72 | 10.200.423,22 |
V | Ingresos patrimoniales | 483.099,85 | 483.099,85 |
VI | Enajenación de inversiones reales | 691.261,50 | 691.261,50 |
VII | Transferencias de capital | 965.534,41 | 965.534,41 |
VIII | Activos financieros | 21.300,00 | 1.254.997,44 |
TOTALES | 27.149.519,34 | 29.202.214,28 |
EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 9/2017 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
Cap. | Denominación | Importe inicial | Importe definitivo |
I | Gastos de personal | 10.334.247,64 | 11.125.531,20 |
II | Gastos en bienes corrientes y servicios | 8.731.894,46 | 9.216.937,52 |
III | Gastos financieros | 134.924,63 | 134.924,63 |
IV | Transferencias corrientes | 5.548.406,09 | 5.564.346,43 |
VI | Inversiones reales | 1.848.283,12 | 2.608.711,10 |
VII | Transferencias de capital | 20.000,00 | 20.000,00 |
VIII | Activos financieros | 21.000,00 | 21.000,00 |
IX | Pasivos financieros | 510.763,40 | 510.763,40 |
TOTALES | 27.149.519,34 | 29.202.214,28 |
PRESUPUESTO DE INGRESOS
I | Impuestos directos | 11.336.248,97 | 11.336.248,97 |
II | Impuestos indirectos | 602.878,14 | 602.878,14 |
III | Tasas y otros ingresos | 3.667.770,75 | 3.667.770,75 |
IV | Transferencias corrientes | 9.381.425,72 | 10.200.423,22 |
V | Ingresos patrimoniales | 483.099,85 | 483.099,85 |
VI | Enajenación de inversiones reales | 691.261,50 | 691.261,50 |
VII | Transferencias de capital | 965.534,41 | 965.534,41 |
VIII | Activos financieros | 21.300,00 | 1.254.997,44 |
TOTALES | 27.149.519,34 | 29.202.214,28 |