Agosto de 2024 trae consigo un calendario lunar repleto de oportunidades para los aficionados a la astronomía y los observadores del cielo. A lo largo del mes, los amantes de la noche podrán maravillarse con la luna en diferentes fases y horarios, lo que promete ser una experiencia fascinante.
El mes comenzará con la salida de la luna a las 3:38 AM el 1 de agosto, y su puesta se producirá al caer la tarde, a las 7:55 PM. A medida que avancen los días, los horarios variarán, permitiendo a los observadores disfrutar del espectáculo lunar cada vez más tarde en la noche. Por ejemplo, el 11 de agosto se destacará por ser la fecha de la Luna Llena, que ocurrirá en un momento en que la luna no se ocultará hasta la madrugada siguiente, ofreciendo el máximo esplendor lunar.
Las fases lunares importantes que se podrán observar son las siguientes: la Luna Nueva el 4 de agosto, la Luna Creciente el 12 de agosto, la Luna Llena el 19 de agosto y la Luna Menguante el 26 de agosto. Estos momentos clave ofrecen oportunidades perfectas para la fotografía nocturna y la contemplación del cielo.
Los horarios de salida y puesta de la luna fluctuarán a lo largo del mes, alcanzando un pico a finales de agosto, cuando la luna se elevará a las 4:41 AM el 31 y se pondrá a las 7:54 PM. Para aquellos que deseen aprovechar al máximo su experiencia de observación, este calendario lunar es una herramienta valiosa que facilita la planificación de actividades relacionadas con el cielo nocturno.
Con estos eventos astronómicos en el horizonte, agosto se perfila como un mes ideal para quienes buscan conectarse con el ritmo natural de la luna y disfrutar de las maravillas del universo.
Tabla con la programación de la salida y puesta de la luna para agosto de 2024:
Fecha | Salida de la Luna (MR) | Puesta de la Luna (MS) | Fase Lunar |
---|---|---|---|
1 de agosto | 3:38 AM | 7:55 PM | – |
2 de agosto | 4:38 AM | 8:42 PM | – |
3 de agosto | 5:44 AM | 9:20 PM | – |
4 de agosto | 6:51 AM | 9:50 PM | – |
5 de agosto | 7:57 AM | 10:15 PM | – |
6 de agosto | 9:00 AM | 10:37 PM | – |
7 de agosto | 10:02 AM | 10:56 PM | – |
8 de agosto | 11:02 AM | 11:15 PM | – |
9 de agosto | 12:01 PM | 11:34 PM | – |
10 de agosto | 1:01 PM | 11:54 PM | – |
11 de agosto | 2:03 PM | Ninguna | Luna Llena |
12 de agosto | 3:07 PM | 0:17 AM | – |
13 de agosto | 4:13 PM | 0:45 AM | – |
14 de agosto | 5:20 PM | 1:20 AM | – |
15 de agosto | 6:23 PM | 2:04 AM | – |
16 de agosto | 7:20 PM | 2:59 AM | – |
17 de agosto | 8:07 PM | 4:06 AM | – |
18 de agosto | 8:46 PM | 5:22 AM | – |
19 de agosto | 9:18 PM | 6:41 AM | – |
20 de agosto | 9:46 PM | 8:01 AM | – |
21 de agosto | 10:11 PM | 9:20 AM | – |
22 de agosto | 10:35 PM | 10:37 AM | – |
23 de agosto | 11:01 PM | 11:54 AM | – |
24 de agosto | 11:30 PM | 1:11 PM | – |
25 de agosto | Ninguna | 2:27 PM | Luna Menguante |
26 de agosto | 12:03 AM | 3:42 PM | – |
27 de agosto | 12:44 AM | 4:51 PM | – |
28 de agosto | 1:33 AM | 5:52 PM | – |
29 de agosto | 2:31 AM | 6:42 PM | – |
30 de agosto | 3:35 AM | 7:22 PM | – |
31 de agosto | 4:41 AM | 7:54 PM | – |
Esta tabla proporciona un panorama completo de los horarios de salida y puesta de la luna durante el mes de agosto de 2024, junto con las fases lunares importantes.